Пасхалия  до 2100 годаЭто изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - %D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-14-15.06.13-006.jpg

Пасхалия — это свод правил для расчета переходящих православных праздников, но в последнее время и результаты этих расчетов тоже называют пасхалией

В предлагаемой Вам Пасхалии приведены даты православных переходящих праздников на период 2021 — 2100 г.г.

Неделя мытаря и фарисея — в это воскресенье (в старославянском «неделя» — это воскресенье) начинается чтение Триодей с притчи «О мытаре и фарисее» и первая подготовительная седмица к Великому посту

Прощеное Воскресенье («Сыропустная Неделя») —  Последнее (четвертое) воскресенье подготовки к Великому посту. В этот день православные христиане просят друг у друга прощения

Вербное Воскресенье — Вход Господень в Иерусалим (старославянское «Цветоносная Неделя») воскресенье, предшествующее страстной седмице. На Руси в это воскресенье освящают ветви вербы

Пасха — Светлое Христово Воскресенье, главный православный праздник

Вознесение — Вознесение Господне, двунадесятый праздник, отмечаемый на сороковой день после Пасхи, приходится на четверг

Троица — День Святой Троицы (Пятидесятница, Сошествие Святого Духа), двунадесятый праздник, отмечаемый на пятидесятый день после пасхи, знаменующий сошествие Святого Духа на апостолов Христа

Петров пост — наступает через неделю после Святой Троицы и заканчивается 12 июля в День Петра и Павла, в таблице пасхалии указана продолжительность Петрова поста

Пасхалия  с 2021 года по 2100 год

Год Неделя мытаря и фарисея Прощеное Воскресенье Вербное Воскресенье Пасха Вознесение Троица Петров пост
2021 21 февраля 14 марта 25 апреля 2 мая 10 июня 20 июня 14 дн.
2022 13 февраля 6 марта 17 апреля 24 апреля 2 июня 12 июня 22 дн.
2023 5 февраля 26 февраля 9 апреля 16 апреля 25 мая 4 июня 30 дн.
2024 25 февраля 17 марта 28 апреля 5 мая 13 июня 23 июня 11 дн.
2025 9 февраля 2 марта 13 апреля 20 апреля 29 мая 8 июня 26 дн.
2026 1 февраля 22 февраля 5 апреля 12 апреля 21 мая 31 мая 34 дн.
2027 21 февраля 14 марта 25 апреля 2 мая 10 июня 20 июня 14 дн.
2028 6 февраля 27 февраля 9 апреля 16 апреля 25 мая 4 июня 30 дн.
2029 28 января 18 февраля 1 апреля 8 апреля 17 мая 27 мая 38 дн.
2030 17 февраля 10 марта 21 апреля 28 апреля 6 июня 16 июня 18 дн.
2031 2 февраля 23 февраля 6 апреля 13 апреля 22 мая 1 июня 33 дн.
2032 22 февраля 14 марта 25 апреля 2 мая 10 июня 20 июня 14 дн.
2033 13 февраля 6 марта 17 апреля 24 апреля 2 июня 12 июня 22 дн.
2034 29 января 19 февраля 2 апреля 9 апреля 18 мая 28 мая 37 дн.
2035 18 февраля 11 марта 22 апреля 29 апреля 7 июня 17 июня 17 дн.
2036 10 февраля 2 марта 13 апреля 20 апреля 29 мая 8 июня 26 дн.
2037 25 января 15 февраля 29 марта 5 апреля 14 мая 24 мая 41 дн.
2038 14 февраля 7 марта 18 апреля 25 апреля 3 июня 13 июня 21 дн.
2039 6 февраля 27 февраля 10 апреля 17 апреля 26 мая 5 июня 29 дн.
2040 26 февраля 18 марта 29 апреля 6 мая 14 июня 24 июня 10 дн.
2041 10 февраля 3 марта 14 апреля 21 апреля 30 мая 9 июня 25 дн.
2042 2 февраля 23 февраля 6 апреля 13 апреля 22 мая 1 июня 33 дн.
2043 22 февраля 15 марта 26 апреля 3 мая 11 июня 21 июня 13 дн.
2044 14 февраля 6 марта 17 апреля 24 апреля 2 июня 12 июня 22 дн.
2045 29 января 19 февраля 2 апреля 9 апреля 18 мая 28 мая 37 дн.
2046 18 февраля 11 марта 22 апреля 29 апреля 7 июня 17 июня 17 дн.
2047 10 февраля 3 марта 14 апреля 21 апреля 30 мая 9 июня 25 дн.
2048 26 января 16 февраля 29 марта 5 апреля 14 мая 24 мая 41 дн.
2049 14 февраля 7 марта 18 апреля 25 апреля 3 июня 13 июня 21 дн.
2050 6 февраля 27 февраля 10 апреля 17 апреля 26 мая 5 июня 29 дн.
2051 26 февраля 19 марта 30 апреля 7 мая 15 июня 25 июня 9 дн.
2052 11 февраля 3 марта 14 апреля 21 апреля 30 мая 9 июня 25 дн.
2053 2 февраля 23 февраля 6 апреля 13 апреля 22 мая 1 июня 33 дн.
2054 22 февраля 15 марта 26 апреля 3 мая 11 июня 21 июня 13 дн.
2055 7 февраля 28 февраля 11 апреля 18 апреля 27 мая 6 июня 28 дн.
2056 30 января 20 февраля 2 апреля 9 апреля 18 мая 28 мая 37 дн.
2057 18 февраля 11 марта 22 апреля 29 апреля 7 июня 17 июня 17 дн.
2058 3 февраля 24 февраля 7 апреля 14 апреля 23 мая 2 июня 32 дн.
2059 23 февраля 16 марта 27 апреля 4 мая 12 июня 22 июня 12 дн.
2060 15 февраля 7 марта 18 апреля 25 апреля 3 июня 13 июня 21 дн.
2061 30 января 20 февраля 3 апреля 10 апреля 19 мая 29 мая 36 дн.
2062 19 февраля 12 марта 23 апреля 30 апреля 8 июня 18 июня 16 дн.
2063 11 февраля 4 марта 15 апреля 22 апреля 31 мая 10 июня 24 дн.
2064 3 февраля 24 февраля 6 апреля 13 апреля 22 мая 1 июня 33 дн.
2065 15 февраля 8 марта 19 апреля 26 апреля 4 июня 14 июня 20 дн.
2066 7 февраля 28 февраля 11 апреля 18 апреля 27 мая 6 июня 28 дн.
2067 30 января 20 февраля 3 апреля 10 апреля 19 мая 29 мая 36 дн.
2068 19 февраля 11 марта 22 апреля 29 апреля 7 июня 17 июня 17 дн.
2069 3 февраля 24 февраля 7 апреля 14 апреля 23 мая 2 июня 32 дн.
2070 23 февраля 16 марта 27 апреля 4 мая 12 июня 22 июня 12 дн.
2071 8 февраля 1 марта 12 апреля 19 апреля 28 мая 7 июня 27 дн.
2072 31 января 21 февраля 3 апреля 10 апреля 19 мая 29 мая 36 дн.
2073 19 февраля 12 марта 23 апреля 30 апреля 8 июня 18 июня 16 дн.
2074 11 февраля 4 марта 15 апреля 22 апреля 31 мая 10 июня 24 дн.
2075 27 января 17 февраля 31 марта 7 апреля 16 мая 26 мая 39 дн.
2076 16 февраля 8 марта 19 апреля 26 апреля 4 июня 14 июня 20 дн.
2077 7 февраля 28 февраля 11 апреля 18 апреля 27 мая 6 июня 28 дн.
2078 27 февраля 20 марта 1 мая 8 мая 16 июня 26 июня 8 дн.
2079 12 февраля 5 марта 16 апреля 23 апреля 1 июня 11 июня 23 дн.
2080 4 февраля 25 февраля 7 апреля 14 апреля 23 мая 2 июня 32 дн.
2081 23 февраля 16 марта 27 апреля 4 мая 12 июня 22 июня 12 дн.
2082 8 февраля 1 марта 12 апреля 19 апреля 28 мая 7 июня 27 дн.
2083 31 января 21 февраля 4 апреля 11 апреля 20 мая 30 мая 35 дн.
2084 20 февраля 12 марта 23 апреля 30 апреля 8 июня 18 июня 16 дн.
2085 4 февраля 25 февраля 8 апреля 15 апреля 24 мая 3 июня 31 дн.
2086 27 января 17 февраля 31 марта 7 апреля 16 мая 26 мая 39 дн.
2087 16 февраля 9 марта 20 апреля 27 апреля 5 июня 15 июня 19 дн.
2088 8 февраля 1 марта 11 апреля 18 апреля 27 мая 6 июня 28 дн.
2089 20 февраля 13 марта 24 апреля 1 мая 9 июня 19 июня 15 дн.
2090 12 февраля 5 марта 16 апреля 23 апреля 1 июня 11 июня 23 дн.
2091 28 января 18 февраля 1 апреля 8 апреля 17 мая 27 мая 38 дн.
2092 17 февраля 9 марта 20 апреля 27 апреля 5 июня 15 июня 19 дн.
2093 8 февраля 1 марта 12 апреля 19 апреля 28 мая 7 июня 27 дн.
2094 31 января 21 февраля 4 апреля 11 апреля 20 мая 30 мая 35 дн.
2095 13 февраля 6 марта 17 апреля 24 апреля 2 июня 12 июня 22 дн.
2096 5 февраля 26 февраля 8 апреля 15 апреля 24 мая 3 июня 31 дн.
2097 24 февраля 17 марта 28 апреля 5 мая 13 июня 23 июня 11 дн.
2098 16 февраля 9 марта 20 апреля 27 апреля 5 июня 15 июня 19 дн.
2099 1 февраля 22 февраля 5 апреля 12 апреля 21 мая 31 мая 34 дн.
2100 21 февраля 14 марта 25 апреля 2 мая 10 июня 20 июня 15 дн.

Даты в таблице указаны по по новому стилю

konsulmirПравославиеПравославные праздникиПравославные праздникиПраздники и выходные дниПраздники и выходные дни в РоссииВербное Воскресенье,Вознесение,Неделя мытаря и фарисея,Пасха,Пасхалия,Пасхалия  до 2100 года,Пасхалия  с 2019 года по 2100 год,Петров пост,Православные праздники,Праздники и выходные дни,Прощеное Воскресенье,ТроицаПасхалия  до 2100 года Пасхалия - это свод правил для расчета переходящих православных праздников, но в последнее время и результаты этих расчетов тоже называют пасхалией В предлагаемой Вам Пасхалии приведены даты православных переходящих праздников на период 2021 - 2100 г.г. Неделя мытаря и фарисея - в это воскресенье (в старославянском 'неделя' - это воскресенье) начинается...Организации и консульства. Праздники, календари, выходные. Справочная информация. Анекдоты, юмор