Население в Турции
Население в Турции
(на начало 2017 года)
Всего в Турции проживает 79.814.871 человек
В том числе мужчин — 40.043.650 человек
В том числе женщин — 39.771.221 человек
Количество провинций (илов) в Турции – 81
Количество округов (илче) в Турции – 970
Количество микрорайонов (махалле) в Турции – 31.867
Количество сельских населённых пунктов в Турции – 18.286
Население Турции по провинциям
(на начало 2017 года)
№ п/п | Провинция Ил (рус.) | Провинция Ил (тур.) | Всего | Мужчин | Женщин |
1 | Агры | Ağrı | 542.255 | 281.389 | 260.866 |
2 | Адана | Adana | 2.201.670 | 1.101.340 | 1.100.330 |
3 | Адыяман | Adıyaman | 610.484 | 307.662 | 302.822 |
4 | Айдын | Aydın | 1.068.260 | 533.004 | 535.256 |
5 | Аксарай | Aksaray | 396.673 | 197.362 | 199.311 |
6 | Амасья | Amasya | 326.351 | 161.555 | 164.796 |
7 | Анкара | Ankara | 5.346.518 | 2.653.431 | 2.693.087 |
8 | Анталья | Antalya | 2.328.555 | 1.174.936 | 1.153.619 |
9 | Ардахан | Ardahan | 98.335 | 50.884 | 47.451 |
10 | Артвин | Artvin | 168.068 | 84.597 | 83.471 |
11 | Афьонкарахисар | Afyonkarahisar | 714.523 | 354.458 | 360.065 |
12 | Байбурт | Bayburt | 90.154 | 46.182 | 43.972 |
13 | Балыкесир | Balıkesir | 1.196.176 | 596.896 | 599.280 |
14 | Бартын | Bartın | 192.389 | 95.131 | 97.258 |
15 | Батман | Batman | 576.899 | 290.479 | 286.420 |
16 | Биледжик | Bilecik | 218.297 | 114.189 | 104.108 |
17 | Бингёль | Bingöl | 269.560 | 137.588 | 131.972 |
18 | Битлис | Bitlis | 341.225 | 177.088 | 164.137 |
19 | Болу | Bolu | 299.896 | 148.481 | 151.415 |
20 | Бурдур | Burdur | 261.401 | 130.082 | 131.319 |
21 | Бурса | Bursa | 2.901.396 | 1.454.059 | 1.447.337 |
22 | Ван | Van | 1.100.190 | 561.592 | 538.598 |
23 | Газиантеп | Gaziantep | 1.974.244 | 998.926 | 975.318 |
24 | Гиресун | Giresun | 444.467 | 220.414 | 224.053 |
25 | Гюмюшхане | Gümüşhane | 172.034 | 87.564 | 84.470 |
26 | Денизли | Denizli | 1.005.687 | 500.398 | 505.289 |
27 | Диярбакыр | Diyarbakır | 1.673.119 | 844.011 | 829.108 |
28 | Дюздже | Düzce | 370.371 | 185.775 | 184.596 |
29 | Зонгулдак | Zonguldak | 597.524 | 295.033 | 302.491 |
30 | Измир | İzmir | 4.223.545 | 2.104.632 | 2.118.913 |
31 | Йозгат | Yozgat | 421.041 | 210.600 | 210.441 |
32 | Кайсери | Kayseri | 1.358.980 | 681.269 | 677.711 |
33 | Карабюк | Karabük | 242.347 | 122.106 | 120.241 |
34 | Караман | Karaman | 245.610 | 122.153 | 123.457 |
35 | Карс | Kars | 289.786 | 150.515 | 139.271 |
36 | Кастамону | Kastamonu | 376.945 | 188.039 | 188.906 |
37 | Кахраманмараш | Kahramanmaraş | 1.112.634 | 565.816 | 546.818 |
38 | Килис | Kilis | 130.825 | 65.824 | 65.001 |
39 | Коджаэли | Kocaeli | 1.830.772 | 927.157 | 903.615 |
40 | Конья | Konya | 2.161.303 | 1.073.631 | 1.087.672 |
41 | Кыркларели | Kırklareli | 351.684 | 179.122 | 172.562 |
42 | Кыршехир | Kırşehir | 229.975 | 114.815 | 115.160 |
43 | Кырыккале | Kırıkkale | 277.984 | 140.085 | 137.899 |
44 | Кютахья | Kütahya | 573.642 | 283.955 | 289.687 |
45 | Малатья | Malatya | 781.305 | 389.572 | 391.733 |
46 | Маниса | Manisa | 1.396.945 | 701.094 | 695.851 |
47 | Мардин | Mardin | 796.237 | 400.475 | 395.762 |
48 | Мерсин | Mersin | 1.773.852 | 885.583 | 888.269 |
49 | Мугла | Muğla | 923.773 | 470.404 | 453.369 |
50 | Муш | Muş | 406.501 | 207.190 | 199.311 |
51 | Невшехир | Nevşehir | 290.895 | 143.698 | 147.197 |
52 | Нигде | Niğde | 351.468 | 175.571 | 175.897 |
53 | Орду | Ordu | 750.588 | 376.243 | 374.345 |
54 | Османие | Osmaniye | 522.175 | 264.257 | 257.918 |
55 | Ризе | Rize | 331.048 | 164.727 | 166.321 |
56 | Сакарья | Sakarya | 976.948 | 490.935 | 486.013 |
57 | Самсун | Samsun | 1.295.927 | 640.699 | 655.228 |
58 | Сивас | Sivas | 621.224 | 309.364 | 311.860 |
59 | Сиирт | Siirt | 322.664 | 166.463 | 156.201 |
60 | Синоп | Sinop | 205.478 | 101.909 | 103.569 |
61 | Стамбул | İstanbul | 14.804.116 | 7.424.390 | 7.379.726 |
62 | Текирдаг | Tekirdağ | 972.875 | 499.819 | 473.056 |
63 | Токат | Tokat | 602.662 | 299.262 | 303.400 |
64 | Трабзон | Trabzon | 779.379 | 385.009 | 394.370 |
65 | Тунджели | Tunceli | 82.193 | 45.160 | 37.033 |
66 | Ушак | Uşak | 358.736 | 179.259 | 179.477 |
67 | Хаккяри | Hakkâri | 267.813 | 142.486 | 125.327 |
68 | Хатай | Hatay | 1.555.165 | 780.854 | 774.311 |
69 | Чанаккале | Çanakkale | 519.793 | 262.288 | 257.505 |
70 | Чанкыры | Çankırı | 183.880 | 91.874 | 92.006 |
71 | Чорум | Çorum | 527.863 | 261.606 | 266.257 |
72 | Шанлыурфа | Şanlıurfa | 1.940.627 | 976.938 | 963.689 |
73 | Ширнак | Şırnak | 483.788 | 251.392 | 232.396 |
74 | Ыгдыр | Iğdır | 192.785 | 99.057 | 93.728 |
75 | Ыспарта | Isparta | 427.324 | 212.720 | 214.604 |
76 | Эдирне | Edirne | 401.701 | 203.738 | 197.963 |
77 | Элязыг | Elazığ | 578.789 | 287.991 | 290.798 |
78 | Эрзинджан | Erzincan | 226.032 | 114.075 | 111.957 |
79 | Эрзурум | Erzurum | 762.021 | 381.138 | 380.883 |
80 | Эскишехир | Eskişehir | 844.842 | 421.580 | 423.262 |
81 | Ялова | Yalova | 241.665 | 120.605 | 121.060 |
Всего по стране | 79.814.871 | 40.043.650 | 39.771.221 |
Самые крупные провинции (илы) Турции по населению
№ п/п | Провинция Ил (рус.) | Провинция Ил (тур.) | Население |
1 | Стамбул | İstanbul | 14.804.116 |
2 | Анкара | Ankara | 5.346.518 |
3 | Измир | İzmir | 4.223.545 |
4 | Бурса | Bursa | 2.901.396 |
5 | Анталья | Antalya | 2.328.555 |
6 | Адана | Adana | 2.201.670 |
7 | Конья | Konya | 2.161.303 |
8 | Газиантеп | Gaziantep | 1.974.244 |
9 | Шанлыурфа | Şanlıurfa | 1.940.627 |
10 | Коджаэли | Kocaeli | 1.830.772 |
Динамика роста населения Турции с 2007 по 2016 г.г.
Год | Всего населения | Мужчин | Женщин |
2016 | 79.814.871 | 40.043.650 | 39.771.221 |
2015 | 78.741.053 | 39.511.191 | 39.229.862 |
2014 | 77.695.904 | 38.984.302 | 38.711.602 |
2013 | 76.667.864 | 38.473.360 | 38.194.504 |
2012 | 75.627.384 | 37.956.168 | 37.671.216 |
2011 | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 |
2010 | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 |
2009 | 72.561.312 | 36.462.470 | 36.098.842 |
2008 | 71.517.100 | 35.901.154 | 35.615.946 |
2007 | 70.586.256 | 35.376.533 | 35.209.723 |
Население Турции за 10 лет с 2007 года возросло на 9.228.615 человек или на 113,1%. По итогам 2016 года численность населения страны вплотную приблизилась к 80 миллионам жителей. Количество мужчин незначительно превышает число женщин. Мужчин в Турции – 50.2% а женщин – 49.8%
Динамика изменения городского и сельского населения Турции с 2007 по 2016 г.г.
Год | Сельское население | Городское население | Удельный вес сельского населения | Удельный вес городского населения |
2016 | 6.143.123 | 73.671.748 | 7.7 % | 92.3 % |
2015 | 6.217.919 | 72.523.134 | 7.9 % | 92.1 % |
2014 | 6.409.722 | 71.286.182 | 8.25 % | 91.75 % |
2013 | 6.633.451 | 70.034.413 | 8.65 % | 91.35 % |
2012 | 17.178.953 | 58.448.431 | 22.72 % | 77.28 % |
2011 | 17.338.563 | 57.385.706 | 23.2 % | 76.8 % |
2010 | 17.500.632 | 56.222.356 | 23.74 % | 76.26 % |
2009 | 17.754.093 | 54.807.219 | 24.47 % | 75.53 % |
2008 | 17.905.377 | 53.611.723 | 25.04 % | 74.96 % |
2007 | 20.838.397 | 49.747.859 | 29.52 % | 70.48 % |
За 10 лет сельское население в Турции уменьшилось 20,8 до 6,1 млн. человек или в 3,4 раза. Сейчас в селе проживает всего 7,7% населения Турции, тогда как в 2007 году – 29,5%
https://konsulmir.com/naselenie-v-turcii/ТурцияНаселение в Турции (на начало 2017 года) Всего в Турции проживает 79.814.871 человек В том числе мужчин - 40.043.650 человек В том числе женщин - 39.771.221 человек Количество провинций (илов) в Турции – 81 Количество округов (илче) в Турции – 970 Количество микрорайонов (махалле) в Турции – 31.867 Количество сельских населённых пунктов в Турции – 18.286 Население...konsulmir konsulmir@yandex.ruAdministratorОрганизации и консульства. Праздники, календари, выходные. Справочная информация. Анекдоты, юмор