Е. Обухов Луганск: Экономика города в 1990 — 2002 годах Часть 10
Е. Обухов
Луганск: Экономика города в 1990 — 2002 годах Часть 10
Глава 15. Доходная часть бюджета г. Луганска за период 1990 — 2002 г.г.
За анализируемый период времени с 1990 по 2002 год (13 лет) бюджет г. Луганска по доходам был выполнен 8 раз, 5 раз он был не выполнен (1993, 1996 — 1997 г.г. и 2001 — 2002 г.г.). Та же тенденция по выполнению городского бюджета. Районные в городе бюджеты в сумме были выполнены 9 раз (не выполнены в 1993 г. и 2000 — 2002 г.г.
Данные приведены в таблицах 102 — 104.
Таблица 102. Анализ исполнения бюджета г. Луганска по доходам за период 1990 – 2002 г.г.
Год | Единица
измерения |
Утверждено | исполнено | % исполнения | Темп роста доходов (к прошлому году),% |
2002 | тыс. грн. | 214217,0 | 202299,4 | 94,4 | 128,5 |
2001 | тыс. грн.. | 178934,3 | 157468,0 | 88,0 | 80,1 |
2000 | тыс. грн. | 116487,7 | 196582,4 | 168,8 | 193,1 |
1999 | тыс. грн. | 110700,9 | 185618,5 | 167,7 | 125,9 |
1998 | тыс. грн.. | 127880,0 | 147446,0 | 115,3 | 136,5 |
1997 | тыс. грн. | 108604,0 | 108038,0 | 99,5 | 124,3 |
1996 | тыс. грн. | 119327,0 | 86935,0 | 72,9 | |
1995 | млн. крб. | 7010053,0 | 8460204,0 | 120,7 | |
1994 | млн. крб. | 1309854,0 | 2120777,0 | 161,9 | |
1993 | тыс. крб. | 223263138,0 | 186861966,0 | 83,7 | |
1992 | тыс. крб. | 4987177,4 | 6204229,1 | 124,4 | |
1991 | тыс. руб. | 456702,0 | 504950,4 | 110,6 | |
1990 | тыс. руб. | 175522,3 | 187531,5 | 106,8 |
Таблица 103. Анализ исполнения Луганского городского бюджета по доходам за период 1990 – 2002 г.г.
Год | Единица измерения | Утверждено | Исполнено | % исполнения | Темп роста доходов (к прошлому году), % |
2002 | тыс. грн. | 185764,7 | 175874,4 | 94,7 | 125,3 |
2001 | тыс. грн. | 161835,0 | 140402,0 | 86,8 | 149,5 |
2000 | тыс. грн. | 106944,3 | 187248,3 | 175,1 | 106,9 |
1999 | тыс. грн. | 103326,9 | 175126,2 | 169,5 | 147,4 |
1998 | тыс. грн. | 106099,9 | 118780,9 | 112,0 | 131,9 |
1997 | тыс. грн. | 91196,0 | 90074,0 | 98,8 | 171,2 |
1996 | тыс. грн. | 107349,0 | 57049,0 | 53,1 | |
1995 | млн. крб. | 4647761,0 | 5032295,0 | 108,3 | |
1994 | млн. крб. | 997023,0 | 1008362,0 | 101,1 | |
1993 | тыс. крб. | 127209945,0 | 94672087,0 | 74,4 | |
1992 | тыс. крб. | 3241882,1 | 3360015,6 | 103,6 | |
1991 | тыс. руб. | 334269,0 | 364247,0 | 109,0 | |
1990 | тыс. руб. | 95920,1 | 102019,8 | 106,4 |
Таблица 104. Анализ исполнения бюджетов городских районов г. Луганска по доходам за период 1990 – 2002 г.г.
Год | Единица измерения | Утверждено | Исполнено | % исполнения | Темп роста доходов (к прошлому году),% |
2002 | тыс. грн. | 28452,3 | 26425,0 | 92,9 | 154,8 |
2001 | тыс. грн. | 17099,3 | 17066,0 | 99,8 | 182,8 |
2000 | тыс. грн. | 9543,4 | 9334,1 | 97,8 | 89,0 |
1999 | тыс. грн. | 7374,0 | 10492,3 | 142,3 | 36,6 |
1998 | тыс. грн. | 21780,1 | 28685,1 | 131,7 | 159,7 |
1997 | тыс. грн. | 17408,0 | 17964,0 | 103,2 | 60,1 |
1996 | тыс. грн. | 11978,0 | 29886,0 | 249,5 | |
1995 | млн. крб. | 2362292,0 | 3427909,0 | 145,1 | |
1994 | млн. крб. | 312831,0 | 1112415,0 | 356,0 | |
1993 | тыс. крб. | 96053193,0 | 92189879,0 | 96,0 | |
1992 | тыс. крб. | 1745295,3 | 2844213,5 | 163,0 | |
1991 | тыс. руб. | 122433,0 | 140703,4 | 114,9 | |
1990 | тыс. руб. | 79602,2 | 85511,7 | 107,4 |
В период 1996 – 2002 г.г. доходная часть бюджета города ежегодно возрастала в сравнении с предшествующим годом, кроме 2001 года (график 37).
Как видим из графика 37, темпы выполнения районных бюджетов превышали темпы выполнения городского бюджета 10 лет из 13, причем в 1996 году выполнение районных бюджетов составило 249,5% при выполнении городского бюджета лишь на 53,1%.
Однако в 2001 году темп роста бюджета города составил всего 80,1%. Это поясняется значительным перевыполнением плана предшествующего года и недовыполнением плана в данном году.
Темпы роста доходной части бюджетов городских районов за период 1996 – 2002 г.г. в отличие от бюджета города и городского бюджета имеют более неравномерный вид — 3 раза из 6 ниже 100% (график 38).
Объемы районных бюджетов при этом колеблются от 28,7 млн. грн. в 1998 г. до 9,3 млн. грн. в 2000 г. Объяснение этого лежит в объеме полномочий, переданных районным в городе советам.
Анализ структуры бюджетов города Луганска показывает (график 39), что часть городского бюджета в структуре бюджета города ежегодно составляла более половины, кроме 1994 года, а начиная с 1995 года она стала возрастать до 95,2% в 1999 году и 86,9% в 2002 году. На графике 39 также видно, как одновременно уменьшалась часть районных бюджетов. Это говорит о сформированной системе перераспределения бюджетных потоков в пользу центра — городского бюджета.
График 39. Структура бюджетов г. Луганска за период 1990 — 2002 г.г
.
Динамика поступлений в бюджеты города Луганска в абсолютном выражении в период 1996 — 2002 г.г. характеризуется данными, предоставленными на графике 40.
График 40. Динамика поступлений в бюджет города в 1996 – 2002 г.г.
За анализируемый период времени в формировании бюджета города участвовало более 50 видов налогов, налоговых и неналоговых поступлений, сборов (таблица 105). Ряд из них вводились и прекращали свое существование. Такие же налоги, как плата за воду, лесной доход, плата за недра, налог на прирост средств, направляемых на фонд потребления, налог на промысел (в различных наименованиях) существуют 10 и более лет, не принося в бюджет города каких- либо существенных сумм.
Таблица 105. Перечень и удельный вес налогов, неналоговых поступлений и сборов, формировавших доходную часть бюджета г. Луганска за период 1990 — 2002 г .г. ( % )
№
п/п |
Наименование налога, неналогового поступления, сбора | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
1. | Налог с оборота | 6,1 | 3,6 | 0,01 | ||||||||||
2. | Налог на прибыль предприятий и хозяйственных организаций, с 2000г. налог на прибыль предприятий коммунальной собственности | 34,5 | 35,2 | 11,4 | 15,0 | 20,0 | 36,0 | 9,4 | 6,5 | 1,6 | ||||
3. | Подоходный налог с организаций | 3,6 | ||||||||||||
4. | Подоходный налог с граждан | 7,8 | 28,4 | 36,3 | 18,7 | 7,2 | 8,1 | 11,5 | 29,5 | 15,6 | 19,7 | 12,8 | 40,0 | 45,4 |
5. | Государственная пошлина | 2,2 | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,7 |
6. | Налог с доходов от демонстрации кинофильмов | 0,006 | ||||||||||||
7. | Налог с владельцев строений | 0,3 | 0,1 | |||||||||||
8. | Сборы и разные неналоговые доходы, с 1995г. неналоговые платежи | 5,1 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 2,6 | 5,3 | 5,5 | |||||
9. | Плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем, с 1992г. плата за воду, с 1998г. плата за специальное использование водных ресурсов, с 2001г.- за водные ресурсы местного значения | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | |
10. | Отчисления предприятиями средств в связи с утверждением временных цен на новые изделия улучшенного качества | 3,8 | ||||||||||||
11. | Плата за трудовые ресурсы | 0,5 | ||||||||||||
12. | Поступления от реализации облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа 1982г. | 0,8 | ||||||||||||
13. | Остатки бюджетных средств на начало года, направленные на покрытие расходов | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,09 | 0,5 | 0,1 | |||||
14. | Средства, полученные из других бюджетов | 30,5 | 23,0 | 36,5 | 35,7 | 40,5 | 37,6 | 13,1 | 15,9 | 26,0 | 51,6 | 57,5 | 27,3 | 24,9 |
15. | Гербовый сбор | 0,05 |
Таблица 105 продолжение
№
п/п |
Наименование налога, неналогового поступления, сбора | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
16. | Лесной доход, с 1995г. лесной налог, с 1998г. плата за использование лесных ресурсов, с 2001г. местного значения | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,008 | 0,001 | |||
17. | Доходы от внешнеэкономической деятельности | 0,05 | ||||||||||||
18. | Налог на прирост средств, направляемых на фонд потребления, с 1995г. поступление сумм от превышения фонда потребления | 0,2 | 0,08 | 3,3 | 0,7 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | ||||||
19. | Плата за патент и другие виды подоходного налога, с 1998г. плата за торговый патент на некоторые виды предпринимательской деятельности | 0,2 | 3,1 | 2,8 | 3,3 | 4,9 | 3,9 | |||||||
20. | Налог с владельцев транспортных средств | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 2,3 | |
21. | Налог с продаж | 3,7 | ||||||||||||
22. | Поступления по денежно- вещевым лотереям | 0,06 | 0,02 | 0,006 | 0,01 | 0,06 | ||||||||
23. | Земельный налог, с 1992г. плата за землю | 0,001 | 2,8 | 6,5 | 3,0 | 9,9 | 13,2 | 12,0 | 9,6 | 7,4 | 7,3 | 10,5 | 5,6 | |
24. | Поступление средств на сокращение дефицита | 0,05 | ||||||||||||
25. | Налог на доходы предприятий и организаций | 10,0 | 21,9 | 35,7 | ||||||||||
26. | Налог на сумму превышения расчетного фонда оплаты труда | 0,05 | 0,5 | 0,01 | ||||||||||
27. | Налог на добавленную стоимость | 6.5 | 12,4 | 7,7 | 24,2 | 25,3 | ||||||||
28. | Акцизный сбор | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 4,7 | ||||||||
29. | Налог на промысел | 0,009 | 0,009 | 0,006 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | ||||
30. | Доходы и сборы, установленные городским Советом народных депутатов, с 1998 г. местные налоги и сборы | 0,08 | 0,6 | 2,4 | 5,2 | 4,8 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | |||
31. | Поступление средств от переоценки остатков товаров | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
32. | Поступление дивидендов от субъектов предпринимательской деятельности | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | |||
33. | Плата за специальное использование недр, с 1998г. платежи за пользование недрами, с 2001г. местного значения | 0,0002 | 0,02 | 0,3 | 0,1 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,002 |
Таблица 105 продолжение
№
п/п |
Наименование налога, неналогового поступления, сбора | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
34. | Поступление средств от приватизации коммунального имущества, в 1995, 1998, 1999,2000гг. государственного имущества, с 2002г. средств от отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 1,5 | 0,3 | 0,02 | 0,6 | 1,0 | |||||
35. | Плата от реализации ценных бумаг | 0,0006 | ||||||||||||
36. | Поступления во внебюджетные фонды, с 2000г. целевые фонды органов местного самоуправления | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | ||||||||
37. | Плата за выдачу лицензий и сертификатов, с 2000 г. за лицензии на розничную торговлю алкогольными и табачными изделиями | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | ||||||||
38. | Плата за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
39. | Штрафы и санкции, уплаченные за нарушение налогового законодательства | 0,4 | 0,3 | |||||||||||
40. | Поступления в бюджет сумм процентов банка за пользование временно свободными бюджетными средствами | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||
41. | Плата за аренду целостных имущественных комплексов государственных предприятий, с 2000г. за аренду коммунального имущества | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | ||||||||
42. | Плата от лиц, помещенных в медицинские вытрезвители | 0,02 | 0,006 | |||||||||||
43. | Поступление от штрафов и финансовых санкций | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | ||||||||
44. | Прочие неналоговые поступления | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
45. | Сбор за загрязнение окружающей природной среды | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | ||||||||
46. | Налоги, не отнесенные к прочим категориям | 0,3 | 0,2 | 0,3 | ||||||||||
47. | Единый налог на предпринимательскую
деятельность |
0,09 | 0,6 | 2,5 | 2,9 |
Таблица 105 продолжение
№
п/п |
Наименование налога, неналогового поступления, сбора | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
48. | Фиксированный налог на доходы физических лиц от предпринимательской деятельности | 1,2 | 0,6 | 1,9 | ||||||||||
49. | 1,5% от налога на прибыль на финансирование жилищного строительства для военнослужащих | 0,5 | ||||||||||||
50. | Поступления специальных средств внебюджетных учреждений | 2,5 | 4,5 | 5,4 | ||||||||||
51. | Поступления от продажи земли | 0,0005 | 0,01 | |||||||||||
52. | Административные сборы и платежи | 0,7 | ||||||||||||
53. | Перечисление предприятиями части стоимости нестандартной продукции | 0,02 |
С 1990 г. участвует в формировании доходной части бюджета города налог на прибыль (в 1992 — 1994 г.г.- налог на доходы) предприятий, с 2000 г.- налог на прибыль предприятий коммунальной собственности. Также с 1990 г. участвует подоходный налог с граждан, государственная пошлина.
С 1991 г. бюджет формируют плата за землю (в 1991 году — земельный налог), налог с владельцев транспортных средств.
В 1992 — 1996 г.г. в составе доходной части был налог на добавленную стоимость, в 1993 — 1997 г.г.- акцизный сбор. С 1993 г. по настоящее время зачисляются в бюджет поступления дивидендов от субъектов предпринимательской деятельности, поступления средств от приватизации коммунального имущества, налог на промысел.
С 1993 года в доходную часть бюджета включены доходы и сборы, установленные местными советами народных депутатов (с 1998 г.- местные налоги и сборы).
Удельный вес некоторых налоговых поступлений в доходах бюджета города в период 1990 – 2002 г.г. отражен на графике 41.
График 41. Удельный вес некоторых поступлений в доходах бюджета города Луганска за период 1990-2002 г.г.
Автором рассчитаны потери бюджета г. Луганска от недовыполнения плана по отдельным статьям в 1990 — 2002 г.г. Бюджет в целом был недовыполнен в 1993, 1996, 1997, 2001, 2002 годах (таблица 106). Если бы ряд статей бюджета в соответствующие годы был выполнен, то по всем этим годам было бы перевыполнение плана.
Таблица 106. Потери бюджета г. Луганска в результате невыполнения плана по отдельным статьям за период 1990 — 2002 г.г.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Сумма 1996-2002гг. | |
Ед. измерения | тыс. руб | тыс.
руб |
тыс. крб. | млн..
крб. |
млн. крб | млрд.
крб |
тыс.
грн. |
тыс.
грн. |
тыс.
грн. |
тыс.
грн. |
тыс.
грн. |
тыс.
грн. |
тыс.
грн. |
тыс.
грн. |
Выполнение бюджета города | 187531,5 | 504950,4 | 6204229,1 | 186862,0 | 2120777 | 8460,2 | 86935,0 | 108038,0 | 147466,0 | 185618,5 | 196582,4 | 157468,0 | 202299,4 | 1084407,3 |
%выполнения | 106,8 | 110,6 | 1245,4 | 83,7 | 161,9 | 120,7 | 72,9 | 99,5 | 115,3 | 167,7 | 168,8 | 88,0 | 94,4 | 111,1 |
Потери бюд- жета Луганска в результате невыполнения плана по отдельным статьям | 1873 | 16724 | 469869 | 55210,5 | — | 2606 | 47472,5 | 13197,6 | 14944 | 18515,8 | 17760,8 | 27093,8 | 12451,4 | 151435,9 |
Доля потерь в бюджете | 1,0 | 3,3 | 7,6 | 29,5 | — | 30,8 | 54,6 | 12,2 | 10,1 | 10,0 | 9,05 | 17,2 | 6,1 | 14,0 |
Возможное выполнение бюджета с учетом потерь | 189404,5 | 521674,4 | 6674098,1 | 242072,5 | 2120777 | 11066,2 | 134407,5 | 121235,6 | 162410 | 204134,4 | 214343,4 | 184561,8 | 214750,8 | 1235843,2 |
Возможный % выполнения бюджета | 107,9 | 114,2 | 133,8 | 108,4 | 161,9 | 130,8 | 112,6 | 111,6 | 127,0 | 184,4 | 184,0 | 103,1 | 100,3 | 126,6 |
Лишь в 1994 году бюджет города был выполнен по всем статьям, незначительное (до 10 %) недовыполнение было в 1990 – 1992 годах, 1998, 1999, 2002 годах. В то же время невыполнение по отдельным статьям в 1996 году составило 54,6%, в 1993 и 1995 годах — около 30%.
За период 1996 – 2002 г.г. в суммарном значении бюджет был перевыполнен на 11,1%, в то же время потери составили 151,4 млн. грн. Это сопоставимо со среднегодовым бюджетом (154,9 млн. грн.) за эти годы. При условии сбора данных средств, суммарный бюджет данных 7 лет был бы выполнен на 126,6 %.
На протяжении 1990 – 2002 г.г. значительным оставался размер средств, полученных бюджетом города из других бюджетов (график 42).
График 42. Удельный вес средств, полученных бюджетом г. Луганска из других бюджетов за период 1990 – 2002 г.г.
Автором проанализированы бюджеты городов, входящих в Ассоциацию городов Украины (областные центры и крупнейшие города), за период 2001 — 2002 г.г.
В 2001 году из 34 городов план по доходам выполнили всего 4 бюджета, бюджет Луганска был выполнен на 88,0%. Ниже этот процент был только в 5 городах (таблица 107).
Таблица 107. Бюджеты городов, входящих в Ассоциацию городов Украины, за 2001 год
Город |
Численность населения на 01.01.2002г. тыс.чел. |
Доходы |
Расходы |
Дефицит (-), профицит(+) бюджета, тыс. грн. |
||||
тыс.грн. | выполнение показателей в % | на душу населения, грн. | тыс.грн. | выполнение показателей в % | на душу населения,грн. | |||
Киев | 2628,8 | 4961177,6 | 94,6 | 1887,2 | 5056908,4 | 93,3 | 1923,7 | -95730,8 |
Днепропетровск | 1093,6 | 446610,3 | 85,9 | 408,4 | 446816,6 | 86,0 | 408,6 | -206,6 |
Донецк | 1042,2 | 305314,2 | 102,2 | 293,0 | 307016,1 | 99,0 | 294,6 | -1701,9 |
Запорожье | 840,1 | 300480,6 | 95,1 | 357,7 | 294395,9 | 91,9 | 350,4 | 6084,7 |
Львов | 785,5 | 250970,9 | 94,9 | 319,5 | 269120,6 | 95,6 | 342,6 | -18149,7 |
Николаев | 503,4 | 181264,6 | 97,8 | 360,1 | 174507,3 | 94,1 | 346,7 | 6757,3 |
Луганск | 502,6 | 157468,0 | 88,0 | 313,3 | 157049,4 | 88,6 | 312,4 | -792,0 |
Винница | 390,5 | 132521,0 | 89,7 | 339,4 | 133969,5 | 90,7 | 343,1 | -1448,5 |
Херсон | 349,6 | 119439,4 | 99,4 | 341,6 | 114438,0 | 95,1 | 327,3 | 5001,4 |
Симферополь | 336,9 | 128098,0 | 84,2 | 380,2 | 128613,4 | 84,5 | 381,8 | -515,4 |
Полтава | 310,3 | 122759,7 | 102,1 | 395,6 | 122718,3 | 101,7 | 395,5 | 41,4 |
Черкасы | 306,8 | 126254,0 | 91,2 | 411,5 | 123991,7 | 90,5 | 404,1 | 2262,3 |
Житомир | 294,0 | 79076,0 | 88,5 | 269,0 | 79558,6 | 89,0 | 270,6 | -482,6 |
Сумы | 292,7 | 110971,2 | 91,6 | 379,1 | 109003,1 | 90,0 | 372,4 | 1968,1 |
Кировоград | 262,8 | 100645,1 | 91,5 | 383,0 | 95360,9 | 92,1 | 362,9 | 5284,2 |
Хмельницкий | 261,6 | 92401,6 | 100,8 | 353,2 | 91898,1 | 99,8 | 351,3 | 503,5 |
Черновцы | 258,5 | 90763,2 | 92,3 | 351,1 | 89564,2 | 91,0 | 346,5 | 1199 |
Ивано -Франковск | 252,7 | 103067,9 | 100,5 | 407,9 | 103544,5 | 97,1 | 409,8 | -476,6 |
Ровно | 244,0 | 102595,1 | 88,9 | 420,5 | 100263,8 | 86,5 | 410,9 | 2331,3 |
Тернополь | 234,4 | 87578,6 | 97,4 | 373,6 | 87963,2 | 93,1 | 375,3 | -384,6 |
Кривой Рог | 700,6 | 316091,6 | 93,5 | 451,2 | 315522,2 | 93,3 | 450,4 | 569,4 |
Мариуполь | 485,4 | 181687,7 | 95,5 | 374,3 | 181031,2 | 93,5 | 373,0 | 656,5 |
Макеевка | 377,7 | 95,1 | 96,2 | 254,1 | 96008,4 | 95,1 | 254,2 | -32,3 |
Днепродзержинск | 267,4 | 97415,0 | 88,7 | 364,3 | 97643,0 | 88,9 | 365,2 | 3228 |
Кременчуг | 237,0 | 91059,5 | 90,3 | 384,2 | 91783,1 | 90,7 | 387,3 | -723,6 |
Краматорск | 184,0 | 84917,0 | 96,9 | 461,5 | 84478,3 | 96,3 | 459,1 | 438,7 |
Мелитополь | 166,8 | 52612,9 | 90,7 | 315,4 | 52612,9 | 90,7 | 315,4 | 0 |
Керчь | 160,1 | 49225,6 | 65,2 | 307,5 | 56210,6 | 74,4 | 351,1 | -6985,0 |
Бердянск | 132,6 | 45349,6 | 82,9 | 342,0 | 45671,3 | 83,5 | 344,4 | -321,7 |
Северодонецк | 125,8 | 56402,3 | 92,3 | 448,3 | 56619,1 | 91,5 | 450,1 | -216,8 |
Павлоград | 124,6 | 46307,0 | 89,3 | 371,6 | 45130,2 | 87,0 | 362,2 | 1176,8 |
Алчевск | 117,3 | 41511,0 | 97,3 | 353,9 | 41310,3 | 94,6 | 352,2 | 200,7 |
Лисичанск | 114,5 | 57785,7 | 90,1 | 504,7 | 58848,0 | 91,7 | 514,0 | -1062,3 |
Евпатория | 111,7 | 42352,6 | 82,8 | 379,2 | 42532,4 | 83,1 | 380,8 | -179,8 |
Из 29 таких городов, входящих в Ассоциацию городов Украины (областные центры и крупнейшие города), в 2002 году план по доходам выполнен по 9 бюджетам городов. Бюджет г. Луганска выполнен лишь на 94,4% — это 22-й показатель среди анализируемого круга городов (таблица 108 ).
Таблица 108. Бюджеты городов, входящих в Ассоциацию городов Украины, за 2002 год
Город | Численность населения на 01.01. 2003 г. тыс.чел | Доходы | Расходы |
Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. грн. |
||||||||
всего | в т.ч. официальные трансферты | всего | изъятие | |||||||||
тыс. грн. | выполнение в % | на душу населения, грн. | тыс. грн. | в % к
доходам бюджета |
тыс. грн | выполнение в % | на душу населения, грн. | тыс. грн. | в % к расходам бюджета | |||
Харьков | 1466,3 | 767907,8 | 143,7 | 523,7 | 165524,6 | 21,6 | 733932,8 | 137,3 | 500,5 | 92997,9 | 12,7 | 33975,0 |
Днепропетровск | 1071,5 | 591968,5 | 98,1 | 552,5 | 86199,2 | 14,6 | 579432,5 | 96,0 | 540,8 | 102439,6 | 17,7 | 12536,0 |
Одесса | 1021,1 | 598330,3 | 102,3 | 586,0 | 123747,6 | 20,7 | 585750,1 | 100,1 | 573,6 | 85530,9 | 14,6 | 12580,2 |
Донецк | 1009,1 | 534222,2 | 106,4 | 529,4 | 97243,8 | 18,2 | 511334,9 | 98,6 | 506,7 | 84456,2 | 16,5 | 22887,3 |
Запорожье | 808,5 | 474016,5 | 97,5 | 586,3 | 68552,6 | 14,5 | 472075,8 | 95,1 | 583,9 | 121059,4 | 25,6 | 1940,7 |
Николаев | 511,5 | 248080,2 | 105,1 | 485,0 | 42643,5 | 17,2 | 238829,8 | 98,1 | 466,9 | 32391,4 | 13,6 | 9250,4 |
Луганск | 499,0 | 202299,4 | 94,4 | 405,4 | 50332,0 | 24,9 | 201679,6 | 94,2 | 404,2 | 27917,4 | 13,8 | -12513,4 |
Винница | 357,9 | 157499,0 | 94,7 | 440,1 | 47935,1 | 30,4 | 156316,5 | 94,0 | 436,8 | 9750,1 | 6,2 | 1182,5 |
Симферополь | 343,5 | 212440,0 | 94,4 | 618,5 | 54844,4 | 25,8 | 209017,7 | 92,2 | 608,5 | 25356,5 | 12,1 | 3422,3 |
Херсон | 325,7 | 149646,5 | 101,1 | 459,5 | 33634,5 | 22,5 | 149646,5 | 101,1 | 159,5 | 456,7 | 0,3 | |
Полтава | 315,3 | 174991,4 | 97,7 | 555,0 | 35397,8 | 20,2 | 172544,7 | 96,3 | 547,2 | 37584,5 | 21,8 | 2446,7 |
Чернигов | 303,8 | 133500,9 | 96,2 | 439,4 | 42465,7 | 31,8 | 134586,2 | 95,5 | 443,0 | 9018,7 | 6,7 | -1085,3 |
Черкассы | 294,8 | 148128,5 | 94,0 | 502,5 | 32889,1 | 22,2 | 147611,6 | 93,7 | 500,7 | 23760,6 | 16,1 | 516,9 |
Сумы | 291,6 | 156373,2 | 102,3 | 536,3 | 30871,3 | 19,7 | 145018,5 | 93,2 | 497,3 | 16904,9 | 11,7 | 11354,7 |
Хмельницкий | 254,0 | 126929,6 | 99,1 | 499,7 | 26722,5 | 21,1 | 124524,8 | 97,3 | 490,3 | 3306,3 | 2,7 | 2404,8 |
Кировоград | 251,8 | 105290,8 | 97,6 | 418,2 | 33990,2 | 32,3 | 102963,4 | 95,4 | 408,9 | 2327,4 | ||
Ровно | 248,5 | 122481,0 | 100,8 | 492,9 | 31675,4 | 25,9 | 120315,3 | 97,1 | 484,2 | 3999,9 | 3,3 | 2165,7 |
Черновцы | 241,2 | 123964,6 | 93,8 | 513,9 | 20556,2 | 16,6 | 123612,8 | 93,4 | 512,5 | 9828,0 | 8,0 | 351,8 |
Ивано-Франковск | 233,7 | 111894,3 | 96,5 | 478,8 | 22572,5 | 20,2 | 111942,2 | 96,2 | 479,0 | 3944,2 | 3,5 | -47,9 |
Тернополь | 226.3 | 114593,4 | 99,4 | 506,4 | 30993,7 | 27,0 | 111793,2 | 97,0 | 494,0 | 2300,4 | 2,1 | 2800,2 |
Луцк | 206,2 | 107368,4 | 98,5 | 520,7 | 26869,7 | 25,0 | 105992,4 | 97,4 | 514,0 | 2284,7 | 2,2 | 1376,0 |
Ужгород | 117,2 | 65036,4 | 91,7 | 554,9 | 13681,7 | 21,0 | 64632,4 | 90,8 | 551,5 | 10521,1 | 16,3 | 404,0 |
Кривой Рог | 707,3 | 389985,6 | 100,9 | 551,4 | 58293,6 | 14,9 | 381445,1 | 98,7 | 539,3 | 48376,5 | 12,7 | 8540,5 |
Мариуполь | 487,5 | 311228.9 | 97,3 | 638,4 | 29029,3 | 9,3 | 308414,6 | 96,2 | 632,6 | 70091,6 | 22,7 | 2814,3 |
Макеевка | 383,8 | 116454,9 | 97,0 | 303,4 | 34730,1 | 29,8 | 117043,2 | 97,5 | 305,0 | -588,3 | ||
